Серия Prestige для тех, кто заботится о собственном комфорте, выбирая энергоэффективные конструкции
Приобретая секционные ворота Prestige, вы получаете уникальную конструкцию из 45 мм панелей с двойными эластичными уплотнителями. Такое комплексное решение поможет вам значительно экономить на отоплении в течение всего срока эксплуатации и гарантирует приятный микроклимат внутри гаража.

Секционные ворота Prestige идеально подходят
На выбор предоставляется 5 типов сэндвич-панелей, до 14 стандартных цветов (окраска в которые входит в стоимость), более 200 цветов по каталогу RAL или DB и оттенки под дерево (за доплату). Вы также можете заказать нанесение любого изображения на полотно ворот серии Prestige
Скидка 50% на текстурную цифровую печать
Стандартные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.





| 1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 2 596 | 2 664 | 2 716 | 2 808 | 2 919 | 3 138 | 3 223 | 3 295 | 3 398 | 3 348 | 3 401 | 3 610 | 3 728 | 4 191 | 4 481 | 4 608 | 4 608 | 4 719 | 4 995 | 5 108 | 5 108 | 5 274 | 5 550 | 5 633 | 5 622 | 5 783 | 6 041 | 6 156 | 6 156 | 6 299 | 6 691 | 7 085 | 7 027 | 7 149 | 7 495 |
| 1875 | 2 691 | 2 728 | 2 933 | 3 053 | 3 138 | 3 237 | 3 382 | 3 567 | 3 576 | 3 661 | 3 645 | 3 862 | 3 979 | 4 488 | 4 795 | 4 675 | 4 723 | 4 788 | 5 085 | 5 196 | 5 308 | 5 357 | 5 622 | 5 707 | 5 820 | 5 852 | 6 117 | 6 246 | 6 310 | 6 364 | 6 755 | 7 172 | 7 172 | 7 228 | 7 573 |
| 2000 | 3 037 | 3 110 | 3 117 | 3 154 | 3 272 | 3 117 | 3 327 | 3 424 | 3 502 | 3 997 | 4 230 | 4 294 | 4 248 | 4 631 | 4 410 | 4 767 | 4 801 | 4 995 | 5 161 | 5 320 | 5 373 | 5 590 | 5 688 | 5 845 | 5 827 | 6 126 | 6 189 | 6 375 | 6 513 | 6 638 | 6 746 | 7 034 | 7 246 | 7 518 | 7 278 |
| 2125 | 3 124 | 3 188 | 3 172 | 3 233 | 3 274 | 3 149 | 3 341 | 3 486 | 3 571 | 3 878 | 4 074 | 4 290 | 4 248 | 4 364 | 4 493 | 4 908 | 4 988 | 5 037 | 5 191 | 5 475 | 5 546 | 5 548 | 5 714 | 6 064 | 6 189 | 6 221 | 6 332 | 6 437 | 6 721 | 7 200 | 6 702 | 7 096 | 7 373 | 8 241 | 7 419 |
| 2250 | 3 205 | 3 272 | 3 233 | 3 272 | 3 272 | 3 188 | 3 341 | 3 505 | 3 498 | 3 834 | 4 048 | 4 253 | 4 253 | 4 364 | 4 536 | 4 972 | 5 094 | 4 993 | 5 196 | 5 341 | 5 521 | 5 502 | 5 707 | 6 036 | 6 267 | 6 154 | 6 332 | 6 486 | 6 732 | 7 495 | 6 852 | 7 154 | 7 407 | 8 573 | 7 458 |
| 2375 | 3 272 | 3 334 | 3 500 | 3 571 | 3 620 | 3 465 | 3 442 | 3 532 | 3 567 | 4 020 | 4 156 | 4 470 | 4 744 | 4 369 | 4 993 | 5 131 | 5 336 | 5 094 | 5 313 | 5 553 | 5 772 | 5 590 | 5 767 | 6 117 | 6 348 | 5 953 | 6 191 | 6 624 | 6 866 | 8 349 | 7 324 | 7 779 | 8 124 | 9 290 | 8 052 |
| 2500 | 3 505 | 3 583 | 3 760 | 3 822 | 3 864 | 4 115 | 3 622 | 3 610 | 3 875 | 4 074 | 4 198 | 4 622 | 4 995 | 5 516 | 5 679 | 5 645 | 5 767 | 5 910 | 5 981 | 6 126 | 6 267 | 6 391 | 6 755 | 6 963 | 6 938 | 7 278 | 7 412 | 7 576 | 7 723 | 8 032 | 8 532 | 8 682 | 8 845 | 9 186 | 9 343 |
| 2625 | 3 576 | 3 654 | 3 786 | 3 857 | 3 875 | 4 212 | 3 622 | 3 730 | 3 864 | 4 156 | 4 346 | 4 622 | 5 004 | 5 590 | 5 688 | 5 820 | 5 841 | 6 147 | 6 184 | 6 230 | 6 355 | 6 532 | 6 861 | 7 055 | 7 122 | 7 468 | 7 779 | 7 779 | 7 912 | 8 405 | 8 767 | 8 909 | 9 069 | 9 612 | 9 589 |
| 2750 | 3 693 | 3 774 | 3 793 | 3 875 | 3 878 | 4 276 | 3 682 | 3 793 | 4 062 | 4 154 | 4 350 | 4 866 | 5 004 | 5 645 | 5 827 | 5 774 | 5 836 | 6 267 | 6 371 | 6 428 | 6 513 | 6 755 | 7 046 | 7 080 | 7 172 | 7 612 | 7 848 | 7 979 | 8 168 | 8 633 | 8 804 | 9 059 | 9 322 | 9 882 | 9 773 |
| 2875 | 4 051 | 4 122 | 4 350 | 4 428 | 4 488 | 4 657 | 4 230 | 4 161 | 4 806 | 4 908 | 5 774 | 6 060 | 5 859 | 5 930 | 6 126 | 6 200 | 6 343 | 6 509 | 7 085 | 7 046 | 7 046 | 7 269 | 7 539 | 7 645 | 7 818 | 7 953 | 8 287 | 8 614 | 8 778 | 9 133 | 9 497 | 9 789 | 9 958 | 10 246 | 10 633 |
| 3000 | 4 156 | 4 253 | 4 463 | 4 539 | 4 555 | 4 908 | 4 981 | 4 916 | 5 571 | 6 092 | 5 855 | 6 087 | 6 138 | 6 276 | 6 486 | 6 569 | 6 725 | 7 145 | 7 460 | 7 407 | 7 495 | 7 707 | 8 029 | 8 060 | 8 223 | 8 467 | 8 741 | 9 103 | 9 255 | 9 820 | 10 209 | 10 538 | 10 711 | 11 025 | 11 324 |
| 3125 | 4 288 | 4 373 | 4 585 | 4 659 | 4 684 | 5 057 | 5 400 | 5 532 | 5 633 | 6 212 | 6 064 | 6 184 | 6 327 | 6 470 | 6 684 | 6 769 | 6 932 | 7 361 | 7 688 | 7 633 | 7 723 | 7 940 | 8 257 | 8 292 | 8 472 | 8 721 | 8 997 | 9 357 | 9 702 | 10 301 | 10 532 | 10 852 | 11 034 | 11 352 | 11 661 |
| 3250 | 4 543 | 4 631 | 4 850 | 4 940 | 4 968 | 5 341 | 5 714 | 5 590 | 5 679 | 6 138 | 5 997 | 6 202 | 6 375 | 6 984 | 6 889 | 6 972 | 7 131 | 7 583 | 7 912 | 7 864 | 7 953 | 8 177 | 8 506 | 8 545 | 8 728 | 8 981 | 9 269 | 9 638 | 9 820 | 10 419 | 10 847 | 11 181 | 11 363 | 11 697 | 12 004 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами

| 2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 2 952 | 3 069 | 3 297 | 3 382 | 3 465 | 3 567 | 3 516 | 3 571 | 3 786 | 3 914 | 4 398 | 4 700 | 4 834 | 4 834 | 4 945 | 5 262 | 5 364 | 5 364 | 5 546 | 5 834 | 5 917 | 5 910 | 6 076 | 6 339 |
| 1800 | 3 205 | 3 297 | 3 405 | 3 551 | 3 735 | 3 760 | 3 839 | 3 829 | 4 060 | 4 189 | 4 709 | 5 043 | 4 908 | 4 968 | 5 037 | 5 341 | 5 449 | 5 562 | 5 622 | 5 910 | 5 995 | 6 108 | 6 145 | 6 421 |
| 1900 | 3 260 | 3 368 | 3 341 | 3 516 | 3 666 | 3 716 | 4 016 | 4 129 | 4 288 | 4 324 | 4 788 | 4 834 | 4 945 | 4 995 | 5 142 | 5 375 | 5 516 | 5 608 | 5 751 | 5 937 | 6 064 | 6 108 | 6 292 | 6 463 |
| 2000 | 3 306 | 3 430 | 3 272 | 3 495 | 3 592 | 3 682 | 4 198 | 4 442 | 4 513 | 4 463 | 4 857 | 4 631 | 4 988 | 5 046 | 5 262 | 5 419 | 5 583 | 5 645 | 5 868 | 5 972 | 6 138 | 6 117 | 6 433 | 6 490 |
| 2100 | 3 357 | 3 430 | 3 288 | 3 498 | 3 626 | 3 714 | 4 129 | 4 364 | 4 511 | 4 463 | 4 721 | 4 682 | 5 076 | 5 142 | 5 267 | 5 433 | 5 663 | 5 730 | 5 845 | 5 981 | 6 255 | 6 299 | 6 486 | 6 569 |
| 2125 | 3 398 | 3 442 | 3 304 | 3 500 | 3 656 | 3 756 | 4 071 | 4 278 | 4 509 | 4 463 | 4 582 | 4 721 | 5 154 | 5 230 | 5 283 | 5 446 | 5 757 | 5 820 | 5 827 | 5 997 | 6 371 | 6 490 | 6 539 | 6 643 |
| 2250 | 3 430 | 3 430 | 3 345 | 3 500 | 3 689 | 3 666 | 4 020 | 4 248 | 4 470 | 4 470 | 4 582 | 4 767 | 5 219 | 5 348 | 5 258 | 5 449 | 5 610 | 5 797 | 5 774 | 5 995 | 6 336 | 6 585 | 6 467 | 6 643 |
| 2375 | 3 756 | 3 790 | 3 638 | 3 610 | 3 712 | 3 735 | 4 228 | 4 369 | 4 693 | 4 981 | 4 585 | 5 258 | 5 391 | 5 608 | 5 348 | 5 571 | 5 836 | 6 060 | 5 868 | 6 055 | 6 421 | 6 659 | 6 253 | 6 493 |
| 2500 | 4 006 | 4 062 | 4 332 | 3 793 | 3 786 | 4 064 | 4 278 | 4 405 | 4 843 | 5 262 | 5 790 | 5 965 | 5 921 | 6 055 | 6 202 | 6 287 | 6 433 | 6 585 | 6 712 | 7 096 | 7 311 | 7 288 | 7 640 | 7 785 |
| 2550 | 4 020 | 4 064 | 4 369 | 3 793 | 3 857 | 4 064 | 4 332 | 4 484 | 4 847 | 5 262 | 5 834 | 5 970 | 6 016 | 6 092 | 6 332 | 6 387 | 6 490 | 6 631 | 6 781 | 7 149 | 7 357 | 7 387 | 7 744 | 7 976 |
| 2625 | 4 051 | 4 064 | 4 419 | 3 793 | 3 917 | 4 062 | 4 369 | 4 562 | 4 847 | 5 265 | 5 868 | 5 972 | 6 108 | 6 136 | 6 463 | 6 486 | 6 541 | 6 677 | 6 852 | 7 196 | 7 407 | 7 484 | 7 838 | 8 168 |
| 2700 | 4 064 | 4 071 | 4 490 | 3 864 | 3 993 | 4 265 | 4 364 | 4 566 | 5 112 | 5 265 | 5 921 | 6 117 | 6 064 | 6 126 | 6 585 | 6 684 | 6 755 | 6 836 | 7 082 | 7 403 | 7 423 | 7 518 | 7 979 | 8 239 |
| 2850 | 4 645 | 4 709 | 4 896 | 4 442 | 4 373 | 5 057 | 5 154 | 6 064 | 6 364 | 6 154 | 6 221 | 6 433 | 6 495 | 6 659 | 6 827 | 7 451 | 7 403 | 7 403 | 7 633 | 7 919 | 8 032 | 8 211 | 8 352 | 8 695 |
| 2975 | 4 707 | 4 744 | 5 027 | 4 841 | 4 769 | 5 449 | 5 774 | 6 108 | 6 375 | 6 299 | 6 412 | 6 624 | 6 702 | 6 866 | 7 172 | 7 638 | 7 587 | 7 633 | 7 864 | 8 175 | 8 246 | 8 426 | 8 620 | 8 935 |
| 3000 | 4 767 | 4 776 | 5 154 | 5 223 | 5 161 | 5 852 | 6 405 | 6 147 | 6 391 | 6 440 | 6 587 | 6 804 | 6 903 | 7 062 | 7 500 | 7 834 | 7 779 | 7 866 | 8 084 | 8 430 | 8 453 | 8 633 | 8 891 | 9 181 |
| 3150 | 5 046 | 5 066 | 5 465 | 5 836 | 5 836 | 5 937 | 6 486 | 6 339 | 6 493 | 6 659 | 7 069 | 7 122 | 7 212 | 7 398 | 7 848 | 8 191 | 8 133 | 8 228 | 8 467 | 8 799 | 8 845 | 9 041 | 9 290 | 9 599 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами
Определим подходящий размер секционных ворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.


приятная декоративная фактура, имитирующая структуру дерева
* Woodgrain доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр, микроволна, филенка.

матовая фактура, напоминающая шелк
* Гладкая поверхность доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр.
Сочетание цветов
| S-гофр | M-гофр | L-гофр | Микроволна | Филенка | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Тиснение woodgrain | |
| Антрацит ADS703 | ||||||||
| Слоновая кость RAL 1015 | ||||||||
| Пурпурно-красный RAL 3004 | ||||||||
| Синий RAL 5010 | ||||||||
| Зеленый мох RAL 6005 | ||||||||
| Серый антрацит RAL 7016 | ||||||||
| Коричневый RAL 8014 | ||||||||
| Шоколадный RAL 8017 | ||||||||
| Серебристый металлик RAL 9006 | ||||||||
| Серо-алюминиевый RAL 9007 | ||||||||
| Белый RAL 9016 | ||||||||
| Темный дуб | ||||||||
| Вишня | ||||||||
| Золотой дуб | ||||||||
| Серо-коричневый RAL8019 | ||||||||
| Графитовый серый RAL7024 | ||||||||
Размеры ворот с рисунками
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
| 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 |
Ширина, мм
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
| 1700 | ||||||||||||||||||||||||
| 1800 | ||||||||||||||||||||||||
| 1900 | ||||||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| 2100 | ||||||||||||||||||||||||
| 2125 | ||||||||||||||||||||||||
| 2250 | ||||||||||||||||||||||||
| 2375 | ||||||||||||||||||||||||
| 2500 | ||||||||||||||||||||||||
| 2550 | ||||||||||||||||||||||||
| 2625 | ||||||||||||||||||||||||
| 2700 | ||||||||||||||||||||||||
| 2850 | ||||||||||||||||||||||||
| 2975 | ||||||||||||||||||||||||
| 3000 | 3150 | |||||||||||||||||||||||
2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 |
Ширина, мм



Помочь с выбором?
Менеджер учтет особенности вашего гаража
и предложит подходящие секционные ворота.






































































































